Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 07. Oktober 2019 - 13. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
10. Oktober | ||||
| ||||
11. Oktober | ||||
| ||||
12. Oktober | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 07. Oktober 2019 - 13. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
10. Oktober | ||||
| ||||
11. Oktober | ||||
| ||||
12. Oktober | ||||
|
![]() | |
Wettrup
14 °C | |
|
|
Zeitstempel | 03:50 |
Windrichtung | 230 SW |
Wind umlaufend | 150°/280° |
Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s |
Luftdruck | 1020 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 87.7 % |