Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 30. September 2019 - 06. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
04. Oktober | ||||
| ||||
05. Oktober | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 30. September 2019 - 06. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
04. Oktober | ||||
| ||||
05. Oktober | ||||
|
![]() | |
Wettrup
27 °C | |
|
|
Zeitstempel | 14:50 |
Windrichtung | 230 SW |
Wind umlaufend | 190°/280° |
Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s |
Luftdruck | 1009 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 57.9 % |