Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 29. Juli 2019 - 04. August 2019 | Folgende Woche | ||
02. August | ||||
| ||||
03. August | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 29. Juli 2019 - 04. August 2019 | Folgende Woche | ||
02. August | ||||
| ||||
03. August | ||||
|
![]() | |
Wettrup
23 °C | |
|
|
Zeitstempel | 09:50 |
Windrichtung | 180 S |
Wind umlaufend | 140°/220° |
Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s |
Luftdruck | 1022 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 40.9 % |