Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 05. November 2018 - 11. November 2018 | Folgende Woche | ||
08. November | ||||
| ||||
11. November | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 05. November 2018 - 11. November 2018 | Folgende Woche | ||
08. November | ||||
| ||||
11. November | ||||
|
![]() | |
Wettrup
22 °C | |
|
|
Zeitstempel | 09:50 |
Windrichtung | 250 SWW |
Wind umlaufend | 210°/300° |
Windgeschwindigkeit | 5.1 m/s |
Luftdruck | 1020 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 43.4 % |