Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 29. Oktober 2018 - 04. November 2018 | Folgende Woche | ||
02. November | ||||
| ||||
03. November | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 29. Oktober 2018 - 04. November 2018 | Folgende Woche | ||
02. November | ||||
| ||||
03. November | ||||
|
![]() | |
Wettrup
27 °C | |
|
|
Zeitstempel | 07:20 |
Windrichtung | 080 O |
Wind umlaufend | 010°/170° |
Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
Luftdruck | 1018 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 36.8 % |