Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 25. Februar 2019 - 03. März 2019 | Folgende Woche | ||
01. März | ||||
| ||||
02. März | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 25. Februar 2019 - 03. März 2019 | Folgende Woche | ||
01. März | ||||
| ||||
02. März | ||||
|
![]() | |
Wettrup
22 °C | |
|
|
Zeitstempel | 06:50 |
Windrichtung | 250 SWW |
Wind umlaufend | 200°/290° |
Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s |
Luftdruck | 1013 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 73.3 % |