Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 28. Januar 2019 - 03. Februar 2019 | Folgende Woche | ||
01. Februar | ||||
| ||||
02. Februar | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 28. Januar 2019 - 03. Februar 2019 | Folgende Woche | ||
01. Februar | ||||
| ||||
02. Februar | ||||
|
![]() | |
Wettrup
12 °C | |
|
|
Zeitstempel | 04:50 |
Windrichtung | 220 SW |
Wind umlaufend | 170°/250° |
Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s |
Luftdruck | 1014 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 81.9 % |