Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 26. August 2019 - 01. September 2019 | Folgende Woche | ||
29. August | ||||
| ||||
31. August | ||||
|
|
||||
Vorherige Woche | 26. August 2019 - 01. September 2019 | Folgende Woche | ||
29. August | ||||
| ||||
31. August | ||||
![]() | |
Wettrup
26 °C | |
|
|
Zeitstempel | 06:50 |
Windrichtung | 100 O |
Wind umlaufend | 010°/160° |
Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
Luftdruck | 1018 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 39.1 % |