Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 11. November 2019 - 17. November 2019 | Folgende Woche | ||
11. November | ||||
| ||||
12. November | ||||
| ||||
14. November | ||||
|
|
||||
Vorherige Woche | 11. November 2019 - 17. November 2019 | Folgende Woche | ||
11. November | ||||
| ||||
12. November | ||||
| ||||
14. November | ||||
![]() | |
Wettrup
22 °C | |
|
|
Zeitstempel | 17:50 |
Windrichtung | 330 NNW |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s |
Luftdruck | 1012 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 68.8 % |