Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 28. Oktober 2019 - 03. November 2019 | Folgende Woche | ||
01. November | ||||
| ||||
02. November | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 28. Oktober 2019 - 03. November 2019 | Folgende Woche | ||
01. November | ||||
| ||||
02. November | ||||
|
![]() | |
Wettrup
13 °C | |
|
|
Zeitstempel | 21:50 |
Windrichtung | umlaufend |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s |
Luftdruck | 1022 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 82.0 % |