Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 30. September 2019 - 06. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
04. Oktober | ||||
| ||||
05. Oktober | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 30. September 2019 - 06. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
04. Oktober | ||||
| ||||
05. Oktober | ||||
|
![]() | |
Wettrup
28 °C | |
|
|
Zeitstempel | 07:50 |
Windrichtung | umlaufend |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
Luftdruck | 1018 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 34.7 % |