Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 28. Januar 2019 - 03. Februar 2019 | Folgende Woche | ||
01. Februar | ||||
| ||||
02. Februar | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 28. Januar 2019 - 03. Februar 2019 | Folgende Woche | ||
01. Februar | ||||
| ||||
02. Februar | ||||
|
![]() | |
Wettrup
14 °C | |
|
|
Zeitstempel | 16:50 |
Windrichtung | 280 W |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 6.7 m/s |
Luftdruck | 1020 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 58.5 % |