Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 30. September 2019 - 06. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
04. Oktober | ||||
| ||||
05. Oktober | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 30. September 2019 - 06. Oktober 2019 | Folgende Woche | ||
04. Oktober | ||||
| ||||
05. Oktober | ||||
|
![]() | |
Wettrup
13 °C | |
|
|
Zeitstempel | 21:50 |
Windrichtung | umlaufend |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s |
Luftdruck | 1022 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 82.0 % |