Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 23. September 2019 - 29. September 2019 | Folgende Woche | ||
23. September | ||||
| ||||
26. September | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 23. September 2019 - 29. September 2019 | Folgende Woche | ||
23. September | ||||
| ||||
26. September | ||||
|
![]() | |
Wettrup
14 °C | |
|
|
Zeitstempel | 05:50 |
Windrichtung | 220 SW |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s |
Luftdruck | 1014 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 71.8 % |