Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 23. September 2019 - 29. September 2019 | Folgende Woche | ||
23. September | ||||
| ||||
26. September | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 23. September 2019 - 29. September 2019 | Folgende Woche | ||
23. September | ||||
| ||||
26. September | ||||
|
![]() | |
Wettrup
13 °C | |
|
|
Zeitstempel | 22:20 |
Windrichtung | umlaufend |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s |
Luftdruck | 1022 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 82.0 % |