Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 16. September 2019 - 22. September 2019 | Folgende Woche | ||
21. September | ||||
| ||||
22. September | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 16. September 2019 - 22. September 2019 | Folgende Woche | ||
21. September | ||||
| ||||
22. September | ||||
|
![]() | |
Wettrup
26 °C | |
|
|
Zeitstempel | 14:50 |
Windrichtung | 130 SO |
Wind umlaufend | 080°/180° |
Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s |
Luftdruck | 1019 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 31.9 % |