Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 29. Juli 2019 - 04. August 2019 | Folgende Woche | ||
01. August | ||||
| ||||
02. August | ||||
| ||||
03. August | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 29. Juli 2019 - 04. August 2019 | Folgende Woche | ||
01. August | ||||
| ||||
02. August | ||||
| ||||
03. August | ||||
|
![]() | |
Wettrup
14 °C | |
|
|
Zeitstempel | 05:50 |
Windrichtung | 220 SW |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s |
Luftdruck | 1014 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 71.8 % |