Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 01. Juli 2019 - 07. Juli 2019 | Folgende Woche | ||
04. Juli | ||||
| ||||
05. Juli | ||||
| ||||
06. Juli | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 01. Juli 2019 - 07. Juli 2019 | Folgende Woche | ||
04. Juli | ||||
| ||||
05. Juli | ||||
| ||||
06. Juli | ||||
|
![]() | |
Wettrup
20 °C | |
|
|
Zeitstempel | 18:50 |
Windrichtung | 010 N |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s |
Luftdruck | 1012 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 77.8 % |