Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 01. Juli 2019 - 07. Juli 2019 | Folgende Woche | ||
05. Juli | ||||
| ||||
06. Juli | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 01. Juli 2019 - 07. Juli 2019 | Folgende Woche | ||
05. Juli | ||||
| ||||
06. Juli | ||||
|
![]() | |
Wettrup
22 °C | |
|
|
Zeitstempel | 23:20 |
Windrichtung | 070 NOO |
Wind umlaufend | 030°/120° |
Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s |
Luftdruck | 1013 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 60.5 % |