Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 01. Juli 2019 - 07. Juli 2019 | Folgende Woche | ||
05. Juli | ||||
| ||||
06. Juli | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 01. Juli 2019 - 07. Juli 2019 | Folgende Woche | ||
05. Juli | ||||
| ||||
06. Juli | ||||
|
![]() | |
Wettrup
27 °C | |
|
|
Zeitstempel | 08:50 |
Windrichtung | 200 SSW |
Wind umlaufend | 140°/310° |
Windgeschwindigkeit | 3.1 m/s |
Luftdruck | 1008 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 51.0 % |