Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 31. Dezember 2018 - 06. Januar 2019 | Folgende Woche | ||
04. Januar | ||||
| ||||
05. Januar | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 31. Dezember 2018 - 06. Januar 2019 | Folgende Woche | ||
04. Januar | ||||
| ||||
05. Januar | ||||
|
![]() | |
Wettrup
14 °C | |
|
|
Zeitstempel | 21:20 |
Windrichtung | 160 SSO |
Wind umlaufend | ---/--- |
Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s |
Luftdruck | 1022 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 82.1 % |