Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 31. Dezember 2018 - 06. Januar 2019 | Folgende Woche | ||
04. Januar | ||||
| ||||
05. Januar | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 31. Dezember 2018 - 06. Januar 2019 | Folgende Woche | ||
04. Januar | ||||
| ||||
05. Januar | ||||
|
![]() | |
Wettrup
26 °C | |
|
|
Zeitstempel | 15:20 |
Windrichtung | 180 S |
Wind umlaufend | 140°/220° |
Windgeschwindigkeit | 2.6 m/s |
Luftdruck | 1019 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 31.9 % |