Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 26. März 2018 - 01. April 2018 | Folgende Woche | ||
31. März | ||||
| ||||
01. April | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 26. März 2018 - 01. April 2018 | Folgende Woche | ||
31. März | ||||
| ||||
01. April | ||||
|
![]() | |
Wettrup
15 °C | |
|
|
Zeitstempel | 16:20 |
Windrichtung | 270 W |
Wind umlaufend | 260°/320° |
Windgeschwindigkeit | 8.2 m/s |
Luftdruck | 1020 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 51.2 % |