Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 12. März 2018 - 18. März 2018 | Folgende Woche | ||
13. März | ||||
| ||||
17. März | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 12. März 2018 - 18. März 2018 | Folgende Woche | ||
13. März | ||||
| ||||
17. März | ||||
|
![]() | |
Wettrup
10 °C | |
|
|
Zeitstempel | 06:50 |
Windrichtung | 140 SO |
Wind umlaufend | 110°/170° |
Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
Luftdruck | 994 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 93.5 % |