Terminkalender
|
|
||||
Vorherige Woche | 12. März 2018 - 18. März 2018 | Folgende Woche | ||
13. März | ||||
| ||||
17. März | ||||
|
|
|
||||
Vorherige Woche | 12. März 2018 - 18. März 2018 | Folgende Woche | ||
13. März | ||||
| ||||
17. März | ||||
|
![]() | |
Wettrup
13 °C | |
|
|
Zeitstempel | 17:50 |
Windrichtung | 280 W |
Wind umlaufend | 250°/350° |
Windgeschwindigkeit | 7.2 m/s |
Luftdruck | 1020 hPa |
rel. Luftfeuchtigkeit | 58.2 % |